<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DotSwim.it</title>
	<atom:link href="http://www.dotswim.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotswim.it</link>
	<description>il portale dedicato al nuoto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Luca Marin e Maurizio Felugo protagonisti campagna Boggi</title>
		<link>http://www.dotswim.it/blog/3465/nuoto-maschile/luca-marin-e-maurizio-felugo-protagonisti-campagna-boggi.html</link>
		<comments>http://www.dotswim.it/blog/3465/nuoto-maschile/luca-marin-e-maurizio-felugo-protagonisti-campagna-boggi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuoto Maschile]]></category>
		<category><![CDATA[Pallanuoto Maschile]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Marin]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Felugo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotswim.it/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/Luca-Marin-Boggi-Milano-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Luca Marin Boggi Milano" title="Luca Marin Boggi Milano" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Boggi Milano ha svelato la nuova campagna pubblicitaria che avrà come protagonisti Luca Marin e Maurizio Felugo. Gli azzurri, interpreti nelle loro rispettive discipline dello stile italiano, saranno i testimonial delle prossime campagne pubblicitarie stampa ed affissione di Boggi Milano [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/Luca-Marin-Boggi-Milano-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Luca Marin Boggi Milano" title="Luca Marin Boggi Milano" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><a href="http://www.boggi.com/"><strong>Boggi Milano</strong> </a>ha svelato la nuova campagna pubblicitaria che avrà come protagonisti<strong> <a href="http://www.dotswim.it/blog/tag/luca-marin">Luca Marin</a></strong> e <strong>Maurizio Felugo</strong>.</p>
<p>Gli azzurri, interpreti nelle loro rispettive discipline dello stile italiano, saranno i testimonial delle prossime campagne pubblicitarie stampa ed affissione di <strong>Boggi Milano</strong> per sottolineare lo stile e l’eleganza che da sempre contraddistingue il marchio.</p>
<p>La scelta di affiancarsi a queste nobili discipline sportive, che rappresentano lo stile, la forza e la tenacia dei loro protagonisti, perfettamente si sposa con i valori del brand.</p>
<div id="attachment_3467" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/FELUGO.jpg"><img class="size-medium wp-image-3467" title="Maurzio Felugo -  Boggi Milano" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/FELUGO-300x225.jpg" alt="FELUGO Boggi Milano" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Maurzio Felugo - Boggi Milano</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotswim.it/blog/3465/nuoto-maschile/luca-marin-e-maurizio-felugo-protagonisti-campagna-boggi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto il nuoto olimpico in diretta su Eurosport</title>
		<link>http://www.dotswim.it/blog/3456/olimpiadi/tutto-il-nuoto-olimpico-in-diretta-su-eurosport.html</link>
		<comments>http://www.dotswim.it/blog/3456/olimpiadi/tutto-il-nuoto-olimpico-in-diretta-su-eurosport.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuoto Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Nuoto Maschile]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Pallanuoto Maschile]]></category>
		<category><![CDATA[Tuffi]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosport]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi Olimpici London 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Londra 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi Londra 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tania Cagnotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotswim.it/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/Tutto-il-nuoto-olimpico-in-diretta-su-Eurosport-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Tutto il nuoto olimpico in diretta su Eurosport" title="Tutto il nuoto olimpico in diretta su Eurosport" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Mancano meno di 100 giorni  ai Giochi Olimpici London 2012 e, in attesa del grande evento, Eurosport si prepara ad offrire a tutti gli appassionati un ricco calendario di appuntamenti con le discipline olimpiche che saranno protagoniste a Londra, completato [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/Tutto-il-nuoto-olimpico-in-diretta-su-Eurosport-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Tutto il nuoto olimpico in diretta su Eurosport" title="Tutto il nuoto olimpico in diretta su Eurosport" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><div>
<p style="text-align: left;" align="center">Mancano meno di 100 giorni  ai <strong>Giochi Olimpici London 2012</strong> e, in attesa del grande evento,<strong> Eurosport</strong> si prepara ad offrire a tutti gli appassionati un ricco calendario di appuntamenti con le discipline olimpiche che saranno protagoniste a Londra, completato da ben quattro magazine di avvicinamento ai Giochi.</p>
</div>
<div style="text-align: left;">Si inizia subito con una delle discipline regine dell’atletica, la maratona: dopo quella di Parigi, trasmessa il 15 aprile, il 22  sarà la volta della Maratona di Londra, una vera e propria anticipazione del palcoscenico olimpico, che vedrà sicuri protagonisti i keniani Mutai fra gli uomini e la Keitani fra le donne.A maggio l’attenzione si concentrerà su diverse discipline: si comincia il 13 maggio con i Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Bruxelles, per poi passare dal 15 ai <strong>Campionati Europei di Tuffi a Eindhoven</strong>, trasmessi in HD nativa, occasione per valutare lo stato di forma della nostra<strong> Tania Cagnotto</strong>. Si rimane “in acqua” con il Torneo di qualificazione olimpica a squadre di Canoa e con la Coppa del Mondo di specialità, entrambi previsti a Poznan, in Polonia, il 19 e 20 maggio, dove la squadra italiana, capitanata da Josefa Idem, cercherà di contrastare le favorite Ungheria e Germania e qualificare più imbarcazioni possibili ai Giochi. Il mese si conclude con i Campionati Europei di Nuoto in Ungheria (21-27 maggio), anche questi trasmessi in HD nativa, con una spedizione azzurra che potrà contare su nomi come Federica Pellegrini, Filippo Magnini e Fabio Scozzoli.</p>
<p>A giugno e luglio, Eurosport porterà tutti i fan ad assistere al meglio dell’atletica continentale con i Campionati Europei di Helsinki (27 giugno – 1 luglio), grande occasione per scoprire giovani atleti, possibili outsider ai Giochi Olimpici. Completano il quadro i Mondiali Juniores di Barcellona, dal 10 al 15 luglio.</p>
<p>I magazine di avvicinamento.</p>
</div>
<p style="text-align: left;">Eurosport propone ben quattro programmi dedicati all&#8217;avvicinamento a London 2012: Together to London, Photo Finish, Olympic Dreams, Olympic Magazine. Oggi appuntamento alle 20.15 con Together to London, seguito da &#8220;Photo Finish&#8221;, con il kenyano David Rudisha, campione del mondo degli 800 metri.</p>
<p>Ecco una breve descrizione dei magazines di avvicinamento ai Giochi:</p>
<p>- <strong>&#8220;Together to London&#8221;:</strong>  appuntamento mensile dedicato ai leggendari campioni olimpici. Flashback sui successi degli atleti e consigli per godersi al meglio la città di Londra durante i Giochi. Le leggende olimpiche intervistate offriranno anche le loro previsioni sui possibili vincitori nelle proprie discipline;</p>
<p>- <strong>&#8220;Photo Finish&#8221;</strong> incontra ogni mese le stelle dell&#8217;atletica leggera, presentando il loro impegno a guadagnare ogni millisecondo, ogni centimetro, per risultare primi al photofinish. In onda una volta al mese;</p>
<div>
<div>
<p>- <strong>&#8220;Olympic Dreams&#8221;</strong>: magazine che ogni mese racconta i trionfi olimpici del passato, i grandi momenti delle edizioni precedenti, guardando avanti verso i nuovi possibili traguardi. L’11 aprile ospite del magazine è stato Teddy Riner, il judoka francese che a soli 22 anni è già 5 volte campione del mondo;</p>
<p>- <strong>&#8220;Olympic Magazine&#8221;:</strong> appuntamento che dal 1993 segue ogni mese il movimento olimpico con le sue istituzioni, i suoi atleti, i partner e le azioni sportive.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotswim.it/blog/3456/olimpiadi/tutto-il-nuoto-olimpico-in-diretta-su-eurosport.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tragedia nel mondo del nuoto: morto il ranista Dale Oen</title>
		<link>http://www.dotswim.it/blog/3460/nuoto-femminile/olimpiadi-nuoto-femminile/tragedia-nel-mondo-del-nuoto-morto-il-ranista-dale-oen.html</link>
		<comments>http://www.dotswim.it/blog/3460/nuoto-femminile/olimpiadi-nuoto-femminile/tragedia-nel-mondo-del-nuoto-morto-il-ranista-dale-oen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Dale Oen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotswim.it/?p=3460</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/Tragedia-nel-mondo-del-nuoto-morto-il-ranista-Dale-Oen-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Tragedia nel mondo del nuoto morto il ranista Dale Oen" title="Tragedia nel mondo del nuoto morto il ranista Dale Oen" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Ancora una tragedia nel mondo dello sport. Il Campione del mondo a Shanghai 2011 e argento olimpico a Pechino 2008 nei 100 rana, Alexander Dale Oen, è deceduto mentre stava facendo la doccia al termine di un allenamento a Flagstaff, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/Tragedia-nel-mondo-del-nuoto-morto-il-ranista-Dale-Oen-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Tragedia nel mondo del nuoto morto il ranista Dale Oen" title="Tragedia nel mondo del nuoto morto il ranista Dale Oen" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Ancora una tragedia nel mondo dello sport. Il Campione del mondo a Shanghai 2011 e argento olimpico a Pechino 2008 nei 100 rana,<strong> Alexander Dale Oen</strong>, è deceduto mentre stava facendo la doccia al termine di un allenamento a Flagstaff, in Ariziona.</p>
<p>Ancora non si sa nulla, ma la causa più accreditata sembra essere l&#8217;arresto cardiaco, inutile ogni tentativo di rianimazione del medico della nazionale Ola Ronsen. Il 26enne norvegese era il grande favorito per i 100 rana ai prossimi giochi di Londra 2012. Avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 21 maggio.</p>
<h1></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotswim.it/blog/3460/nuoto-femminile/olimpiadi-nuoto-femminile/tragedia-nel-mondo-del-nuoto-morto-il-ranista-dale-oen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa “Caduti di Brema”: Federica Pellegrini protagonista</title>
		<link>http://www.dotswim.it/blog/3452/events/coppa-caduti-di-brema-federica-pellegrini-protagonista.html</link>
		<comments>http://www.dotswim.it/blog/3452/events/coppa-caduti-di-brema-federica-pellegrini-protagonista.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Caduti di Brema]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo Canottieri Aniene]]></category>
		<category><![CDATA[Federica Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Magnini]]></category>
		<category><![CDATA[Larus Nuoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotswim.it/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/Coppa-Caduti-di-Brema-Federica-Pellegrini-protagonista--150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Coppa Caduti di Brema Federica Pellegrini" title="Coppa Caduti di Brema Federica Pellegrini" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Federica Pellegrini è stata l&#8217;assoluta protagonista della quarantesima edizione della Coppa &#8220;Caduti di Brema&#8220;, in programma a Novara. Il Circolo Canottieri Aniene di Roma, che annovera appunto la Pellegrini, si è laureato campione d’Italia a squadre di nuoto, totalizzando 120 punti [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/Coppa-Caduti-di-Brema-Federica-Pellegrini-protagonista--150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Coppa Caduti di Brema Federica Pellegrini" title="Coppa Caduti di Brema Federica Pellegrini" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><strong>Federica Pellegrini</strong> è stata l&#8217;assoluta protagonista della quarantesima edizione della Coppa &#8220;<strong>Caduti di Brema</strong>&#8220;, in programma a Novara. Il <strong>Circolo Canottieri Aniene </strong>di Roma, che annovera appunto la <strong>Pellegrini</strong>, si è laureato campione d’Italia a squadre di nuoto, totalizzando 120 punti nella classifica maschile e in quella femminile nelle vasche dello <strong>Sporting Pool</strong> di Novara. Federica Pellegrini ha vinto i 200 e i 400 stile libero, le staffette 4×100 sl e 4×100 misti insieme alle compagne di squadra. In seconda posizione, nella graduatoria maschile e femminile, l’<strong>Smgm Team Lombardia</strong> rispettivamente con 100,5 e 101 punti. Mentre terza piazza per il <strong>Larus Nuoto</strong> di<strong> Filippo Magnini</strong> (che ha vinto i 200 sl) con 89 punti dietro ai vincitori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotswim.it/blog/3452/events/coppa-caduti-di-brema-federica-pellegrini-protagonista.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filippo Magnini e Federica Pellegrini senza veli su Vanity Fair</title>
		<link>http://www.dotswim.it/blog/3449/protagonisti/filippo-magnini-e-federica-pellegrini-senza-veli-su-vanity-fair.html</link>
		<comments>http://www.dotswim.it/blog/3449/protagonisti/filippo-magnini-e-federica-pellegrini-senza-veli-su-vanity-fair.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Federica Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Magnini]]></category>
		<category><![CDATA[Vanity Fair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotswim.it/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/federica--150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="federica Pellegrini Vanity Fair" title="federica Pellegrini Vanity Fair" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Farà senz&#8217;altro molto clamore la prima copertina &#8216;senza veli&#8217; con protagonista la chiacchierata coppia Federica Pellegrini e Filippo Magnini, su &#8220;&#8216;Vanity Fair&#8220;. All&#8217;interno una lunga intervista ai due campioni azzurri. È un momento molto positivo: con Federica va tutto a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/federica--150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="federica Pellegrini Vanity Fair" title="federica Pellegrini Vanity Fair" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Farà senz&#8217;altro molto clamore la prima copertina &#8216;senza veli&#8217; con protagonista la chiacchierata coppia<strong> Federica Pellegrini</strong> e <strong>Filippo Magnini</strong>, su &#8220;&#8216;<strong>Vanity Fair</strong>&#8220;.</p>
<p>All&#8217;interno una lunga intervista ai due campioni azzurri.</p>
<p><em>È un momento molto positivo: con Federica va tutto a gonfie vele, </em> <em>e questo ha portato molta serenità alla mia vita nel suo complesso. Tra le altre cose, sono tornato a innamorarmi del nuoto, degli allenamenti, delle gare</em>&#8220;. Dichiara <strong>Magnini.</strong></p>
<p>&#8221;<em>Oggi mi sento veramente donna, felice della mia vita e delle mie scelte&#8217;</em>&#8216;  queste le parole della Pellegrini, che alla domanda se lui le chiedesse di sposarlo, &#8220;<em>Gli rispondere di si</em>&#8220;, risponde un&#8217;emozionata Federica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotswim.it/blog/3449/protagonisti/filippo-magnini-e-federica-pellegrini-senza-veli-su-vanity-fair.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Phelps senza rivali a Indianapolis</title>
		<link>http://www.dotswim.it/blog/3442/olimpiadi/michael-phelps-senza-rivali-a-indianapolis.html</link>
		<comments>http://www.dotswim.it/blog/3442/olimpiadi/michael-phelps-senza-rivali-a-indianapolis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nuoto Maschile]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Londra 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Phelps]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi Londra 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotswim.it/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/427077965-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Michael Phelps  Olimpiadi londra 2012" title="Michael Phelps  Olimpiadi londra 2012" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Michael Phelps  marcia spedito e senza rivali verso Londra 2012 ottenendo il miglior tempo dell&#8217;anno sui 200 misti. Il campionissimo americano, otto ori alle Olimpiadi di Pechino, ha migliorato la prestazione della stagione al Grand Prix di Indianapolis, vincendo i [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/427077965-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Michael Phelps  Olimpiadi londra 2012" title="Michael Phelps  Olimpiadi londra 2012" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><strong>Michael Phelps  </strong>marcia spedito e senza rivali verso Londra 2012 ottenendo il miglior tempo dell&#8217;anno sui 200 misti.</p>
<p>Il campionissimo americano, otto ori alle Olimpiadi di Pechino, ha migliorato la prestazione della stagione al Grand Prix di Indianapolis, vincendo i 200 misti in 1&#8217;56&#8221;32. Il precedente crono del 2012 di 1&#8217;58&#8221;16 era stato stabilito dal britannico Joseph Roebuck nel corso dei Trials della Gran Bretagna per Londra 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotswim.it/blog/3442/olimpiadi/michael-phelps-senza-rivali-a-indianapolis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laure Manaudou si qualifica per le Olimpiadi e dichiara: &#8220;Non sono pazza&#8221;</title>
		<link>http://www.dotswim.it/blog/3436/olimpiadi/laure-manaudou-si-qualifica-per-le-olimpiadi-e-dichiara-non-sono-pazza.html</link>
		<comments>http://www.dotswim.it/blog/3436/olimpiadi/laure-manaudou-si-qualifica-per-le-olimpiadi-e-dichiara-non-sono-pazza.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nuoto Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Janet Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Laure Manadou]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Marin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotswim.it/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/293141_10150338412959813_99328824812_9603595_8388097_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Laure Manaudou" title="Laure Manaudou" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Il 18 settembre 2009 aveva solo 22 anni e disse basta. Annunciò il ritiro dopo aver vinto l&#8217;oro olimpico e conquistato sei primati del mondo nello stile libero. Ora è tornata. Ha vinto i 100 dorso ai trials francesi con [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/293141_10150338412959813_99328824812_9603595_8388097_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Laure Manaudou" title="Laure Manaudou" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Il 18 settembre 2009 aveva solo 22 anni e disse basta. Annunciò il ritiro dopo aver vinto l&#8217;oro olimpico e conquistato sei primati del mondo nello stile libero. Ora è tornata. Ha vinto i 100 dorso ai trials francesi con 1’00”16 qualificandosi per i Giochi di Londra 2012.</p>
<p>La crisi iniziò da quell&#8217;amore per il nuotatore italiano <strong>Luca Marin</strong>, nato agli Europei 2006 di Budapest dove Laure migliorò il record mondiale dei 400 sl che pochi mesi prima aveva strappato dopo 18 anni all&#8217;americana <strong>Janet Evans</strong>.<br />
La storia con Marin, portò <strong>Laure</strong> a lasciare  il suo storico allenatore <strong>Philippe Lucas</strong> per trasferirsi in Italia. I due in seguito furono protagonisti di un turbolento addio, condito da insulti pubblici e restituzione di anelli &#8220;spettacolari&#8221;. Intanto su Internet uscirono immagini hard della nuotatrice che fecero il giro del mondo e portarono la nuotatrice nello sconforto più totale tanto da arrivare a quel maledetto Pechino 2008: dove arrivò ultima nella finale dei 400 sl e penultima in quella dei 200 dorso.<br />
&#8220;<em>Questa sfida è stata molto più difficile del 2004,<strong> allora ero pazza</strong>. Sono fiera di me, torno a divertirmi come una volta, dopo un periodo difficile e un po’ doloroso. E non mi fermerò a Londr</em>a&#8221;.  Queste le parole di una ritrovata <strong>Laure Manaudou.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotswim.it/blog/3436/olimpiadi/laure-manaudou-si-qualifica-per-le-olimpiadi-e-dichiara-non-sono-pazza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delusione Ian Thorpe: stecca anche nei 100m e dice addio a Londra 2012</title>
		<link>http://www.dotswim.it/blog/3431/olimpiadi/delusione-ian-thorpe-stecca-anche-nei-100m-e-dice-addio-a-londra-2012.html</link>
		<comments>http://www.dotswim.it/blog/3431/olimpiadi/delusione-ian-thorpe-stecca-anche-nei-100m-e-dice-addio-a-londra-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuoto Maschile]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Thorpe]]></category>
		<category><![CDATA[Londra 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi di Londra 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotswim.it/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/Thorpe-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Thorpe" title="Thorpe" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Brutta prova del nuotatore australiano che fallisce la qualificazione per le Olimpiadi di Londra 2012. Dopo il flop  nei 200 stile libero, il cinque volte campione del mondo, fallisce anche nei 100m e getta così ogni speranza di poter partecipare ai [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/Thorpe-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Thorpe" title="Thorpe" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Brutta prova del nuotatore australiano che fallisce la qualificazione per le <strong>Olimpiadi di Londra 2012.</strong></p>
<p>Dopo il flop  nei 200 stile libero, il cinque volte campione del mondo, fallisce anche nei 100m e getta così ogni speranza di poter partecipare ai giochi Olimpici in programma a luglio di quest&#8217;anno.</p>
<p>Ai Trials di casa, <strong>Ian Thorpe</strong> ha infatti chiuso solamente con il 21esimo tempo (50&#8243;35) fallendo di ben cinque posizioni (sarebbe dovuto arrivare almeno 16esimo) per poi scendere nuovamente in acqua nelle semifinali.</p>
<p>&#8220;è <em>veramente dura. E&#8217; stata dura arrivare qui, e ora ho fallito il mio obiettivo. Sono deluso perché non sono riuscito a nuotare come volevo, un peccato perché mi ero allenato veramente tanto. Ma non mi pento di nulla. Anche se guardo al passato, di come ero e di come gareggiavo, sono contento del percorso che ho fatto. Sono soddisfatto del lavoro che ho fatto, dell&#8217;impegno che ho messo, certo sono deluso per questi risultat</em>i&#8221;.</p>
<p>Queste le parole di un deluso <strong>Ian Thorpe</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotswim.it/blog/3431/olimpiadi/delusione-ian-thorpe-stecca-anche-nei-100m-e-dice-addio-a-londra-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In vendita i biglietti per le Olimpiadi di Londra 2012</title>
		<link>http://www.dotswim.it/blog/3423/olimpiadi/3423.html</link>
		<comments>http://www.dotswim.it/blog/3423/olimpiadi/3423.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Londra 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi di Londra 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotswim.it/?p=3423</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/images-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="images" title="images" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />C&#8217;è tempo solo fino al 26 aprile per tutti coloro che non possono assolutamente perdersi lo spettacolo di assistere dal vivo alle Olimpiadi di Londra 2012. Quella è la data fissata dal Comitato Organizzatore che prevede la registrazione sul sito [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.dotswim.it/wp-content/uploads/images-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="images" title="images" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><div align="justify">
<p>C&#8217;è tempo solo fino al <strong>26 aprile</strong> per tutti coloro che non possono assolutamente perdersi lo spettacolo di assistere dal vivo alle<strong> Olimpiadi di Londra 2012</strong>. Quella è la data fissata dal Comitato Organizzatore che prevede la registrazione sul sito ufficiale da parte di quanti hanno intenzione di acquistare i biglietti. In questa fase ancora non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente, ma solo iscriversi, elencando gli eventi sportivi che si vogliono vedere.</p>
<p>In tutto saranno venduti la bellezza di quasi 9 milioni di biglietti per le 649 sessioni di gara, più altri 2 milioni per i Giochi Paraolimpici.</p>
